장학금 통계정보

각 대학의 학과별 장학금 수혜내역입니다.

  • ※ 장학금 자료는 차년도 8월 말 기준이며, 학교의 수정 등에 의해 변경될 수 있음
  • ※ 당해 년도 장학금 자료는 차년도 8월에 공시

*는 필수 입력사항입니다.

검색

(단위 : 천원)

No 년도 학기 학교명 본분교 학위 학과명 장학금명 장학금액
1 2022 1학기 강릉원주대학교[본교] 본교 학사 해양생태환경학과 근로장학금 672
2 2022 1학기 강릉원주대학교[본교] 본교 학사 치위생학과 근로장학금 6,170
3 2022 1학기 강릉원주대학교[본교] 본교 학사 치위생학과 국가장학금 195,421
4 2022 1학기 강릉원주대학교[본교] 본교 학사 치의예과 근로장학금 0
5 2022 1학기 강릉원주대학교[본교] 본교 학사 해양생명과학과 근로장학금 5,491
6 2022 1학기 강릉원주대학교[본교] 본교 학사 해양생명과학과 국가장학금 109,119
7 2022 1학기 강릉원주대학교[본교] 본교 학사 식품가공유통학과 국가장학금 144,130
8 2022 1학기 강릉원주대학교[본교] 본교 학사 수산생명의학과 국가장학금 115,561
9 2022 1학기 강릉원주대학교[본교] 본교 학사 식물생명과학과 근로장학금 7,305
10 2022 1학기 강릉원주대학교[본교] 본교 학사 식물생명과학과 국가장학금 143,859
처음 목록 이전 목록 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 목록 마지막 목록
  • ※ 교외 장학금은 재원 출처별로 구분하며, 교내 장학금은 지급 목적별로 구분함